제품 상세 정보:
|
솔라 패널: | 260W 태양 전지판 | 짐 힘 (w): | 4500W |
---|---|---|---|
인버어터: | 격자 순수한 사인 파동 떨어져 | 위탁 시간: | 8-10 건전지를 완전히 위탁하는 시간 |
배터리: | 12V/12AH SMF 납축 전지 | 응용 프로그램: | 건물 |
하이 라이트: | 태양 에너지 체계를 완료하십시오,격자 태양 에너지 체계 떨어져 |
격자는 주거 가정 태양 에너지 체계 1kw 주거 태양 에너지 체계를 맸습니다
묘사:
태양 에너지를 가진 당신의 가정을 강화하는 것을 계획할 때 따를 것이다 다수 단계가 있습니다. 선택 후에
당신이 태양을 사용하도록 (어느 선택권이 최상 인지 단계 3)를, 이후에 따릅니다 당신에게 적용하는 단계를 보십시오. 당신
태양 에너지 설치자 및 국부적으로 공익성 회사는 당신이 정확한 단계에 정보를 더 제공할 수 있습니다
태양 에너지를 가진 당신의 가정을 강화하기 위하여 가지고 갈 필요가 있으십시오.
1. 당신의 가정의 에너지 효율을 조사하십시오
2. 당신의 태양 잠재 및 어떤 제한든지 사정하십시오
3. 태양에 가기를 위한 당신의 선택권을 사정하십시오
4. 당신의 태양 전기 필요를 견적하십시오
5. 계약자에서 입찰 그리고 위치 평가를 얻으십시오
6. 유효한 융자 그리고 동기유발을 이해하십시오
7. 체계와 체제 계약을 설치하기 위하여 당신의 설치자 및 공용품을 사용하십시오
1.1KW 격자는 태양계 명세를 맸습니다 | ||
태양 전지판 | ||
태양 전지판 힘 Pm | 12*260WP | |
힘 관용 | ±3% | |
낙관된 일 전압 Vm | 36.6V | |
낙관된 작동 현재 Im | 7.1A | |
개방 회로 전압 Voc | 45.1V | |
단락 현재 Isc | 7.67A | |
격자에 의하여 묶이는 변환장치 | ||
입력되는 변환장치 (DC) | ||
최대. 직류 전원 | 3100W | |
최대. 직류 전압 | 500V | |
최대. 입력 현재 | 8.8A | |
MPP 추적자 당 MPP 추적자/끈의 수 | 1 1 | |
MPPT 전압 범위 (정격 출력에) | 120~425V | |
폐쇄 전압/시작 전압 | 70/120V | |
출력되는 변환장치 (AC) | 출력되는 변환장치 (AC) | |
AC 명사류 힘 | 3000W | |
최대. 교류 전원 | 1000W | |
최대. AC 현재 | 5.5A | |
명목상 AC 전압/범위 | 230 / 180~270V | |
AC 격자 빈도/범위 | 50 / 47~52Hz | |
동력 인자 (cosφ) | 1 | |
총 고조파 왜곡 (THDi) (명목상 힘에) | <3> | |
변환장치 효율성 | 변환장치 효율성 | |
최대. 효율성 | 96.60% | |
유로 효율성 | 95.50% | |
MPPT 효율성 | 99.90% | |
변환장치 일반 자료 | ||
차원 (H/D)에 | 285*385*145mm | |
무게 [kg] | 15Kg | |
조작 온도 범위 | -20~+60 (45 °C)에 감세 | |
진입 보호 | IP65 | |
지세학 | transformerless | |
내부 소비 (밤) | 0 | |
냉각 개념 | 대류 | |
(전형) 소음 | <30 dB=""> | |
LCD 디스플레이 | 역광선, 16*2 특성 LCD | |
통신 포트 | RS232 | |
태양 전지판 설치 (피치 지붕) | ||
가로장 | 2600mm*8pcs | |
걸이 | 24pcs | |
중간 죔쇠 | 20pcs | |
끝 죔쇠 | 8pcs | |
가로장의 연결하십시오 | 4pcs | |
(선택) 지상에 놓는 러그 | 10pcs | |
접지는 자릅니다 (선택) | 10pcs | |
(선택) ELERTRIC 상자 | 피뢰기를 점화하는 AC/DC 차단기, 전기 미터 |
당신의 설치자 및 공용품을 사용
당신이 태양 에너지 체계를 설치하는 것을 결정하는 경우에, 당신의 설치자는 당신이 완료할 것을 도울 수 있어야
필요한 허용 그리고 단계.
당신의 설치자는 당신의 체계를 위한 적합한 크기를 결정할 것입니다. 크기는 당신의 전기에 근거를 둘 것입니다
단계 4) 뿐 아니라 뒤에 오는 것에서 결정되는 필요 (:
위치의 태양 자원 또는 유효한 햇빛
체계의 오리엔테이션 및 경사
전기로 햇빛 개조에 시스템 효율
공용품, 바람 터빈, 또는 화석 연료 발전기 같이 다른 전기 근원.
당신의 설치자는 또한 모든 장비가 그런 방법으로 정확하게 설치되고 동쪽으로 향하게 하고 기운다는 것을 보증할 것입니다
당신의 체계에 의해 받아지고 일어나는 매일과 계절 태양 에너지를 확대하기 위하여.
표로 만들고 그물 미터로 재는 것이 어떻게 작동할지 당신이, 뿐 아니라 당신이 어떤 추가 실용적인 요금든지 이해한다는 것을 꼭 하십시오
지불할 필요가 있으십시오.
담당자: Mr. Doug Lee
전화 번호: +86-18601674686
팩스: 86-574-62566175