제품 상세 정보:
|
기술: | 20W 많은 태양 전지판 | 보증: | 10 년 |
---|---|---|---|
응용 프로그램: | 가정 산업 사용을 위한 태양계 | 태양 전지:: | 많은 크리스탈 태양 전지 |
생명: | 25-30 년 | 임명 위치: | 편평한 지붕, 또는 편평한 배경 |
무게: | 5KG | ||
하이 라이트: | 방수 힘 은행,휴대용 태양 전지 충전기 |
단청과 많은 10w 20w 30w 40w 50w 60w 70w 80w 90 100w 18v 태양 전지판 제조자
태양 전지판/PV 단위:
1. 고능률을 가진 A 등급 태양 전지를 이용하십시오;
2. 높은 투과율은, 낮은 철 강화한 뻣뻣함과 충격 저항을 가진 유리를 부드럽게 했습니다;
3. 쉬운 임명을 위한 높은 기계적인 힘을 가진 알루미늄 합금 구조를 양극 처리했습니다;
4. 노화 방지 EVA 및 높은 화염 저항하는 뒤 장 (TPT), 길 생활과 강화된 세포 성과를 제공하기 위하여;
5. 고열과 낮은 irradiance 조건 하에서 걸출한 전기 성과;
6.100%는 EL (electroluminescence) 기술을 적용합니다;
한정 보증 7.5 년, 90% 전원 출력, 80% 전원 출력을 위한 한정 보증 25 년을 위한 한정 보증 10 년;
8. 세륨으로, ISO9001: 2008 증명서;
신청:
1. 태양 에너지 역;
2. 시골 충전, 작은 가정 전원 시스템;
3. 교통, 안전, 가스 산업을 위한 전력 공급;
4.12V와 24V 건전지 요금 방식;
5. 다른 산업과 상용 응용;
제품 모수:
Wp (W) | Vmp (v) | Ipm (아) | Voc (아) | Isc (아) | Size×W×H (mm) | PC. /Ctn | Kg/Pc | PV 배열 |
290W | 35.4V | 8.19A | 45V | 8.55A | 1950×986×46mm | 1 | 29.0KG | 72pcs |
280W | 36.7V | 7.63A | 43.78V | 7.98A | 1950×986×46mm | 1 | 28.0KG | 72pcs |
270W | 36.2V | 7.42A | 43.63V | 7.9A | 1950×986×46mm | 1 | 27.0KG | 72pcs |
260W | 36.0V | 7.23A | 43.49V | 7.79A | 1940×992×46mm | 1 | 25.0KG | 72pcs |
250W | 36.0V | 6.94A | 42.3V | 7.29A | 1940×992×46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
240W | 36.0V | 6.66A | 42.3V | 7.05A | 1940×992×46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
230W | 30.0V | 7.66A | 35.1V | 8.05A | 1940×992×46mm | 2 | 22.5KG | 60pcs |
220W | 30.0V | 7.33A | 35.1V | 7.7A | 1580×800×46mm | 2 | 20.8KG | 60pcs |
210W | 30.0V | 7.00A | 35.1V | 7.35A | 1580×800×46mm | 2 | 18.5KG | 60pcs |
200W | 30.0V | 6.66A | 35.1V | 7.05A | 1580×800×46mm | 2 | 17.5KG | 60pcs |
190W | 30.0V | 6.33A | 35.1V | 6.65A | 1476×666×35mm | 2 | 17.5KG | 60pcs |
180W | 30.0V | 6.00A | 35.1V | 6.3A | 1476×666×35mm | 2 | 16.8KG | 60pcs |
170W | 30.0V | 5.66A | 35.1V | 5.95A | 1476×666×35mm | 2 | 16.8KG | 60pcs |
160W | 30.0V | 5.33A | 35.1V | 5.6A | 1476×666×35mm | 2 | 15.6KG | 60pcs |
150W | 30.0V | 5.00A | 35.1V | 5.25A | 1476×666×35mm | 4 | 15.6KG | 60pcs |
140W | 18.0V | 7.77A | 21.2V | 8.16A | 1330×666×35mm | 4 | 15.2KG | 36pcs |
130W | 18.0V | 7.22A | 21.2V | 7.58A | 1240×666×35mm | 4 | 14.8KG | 36pcs |
120W | 18.0V | 6.66A | 21.2V | 6.99A | 1150×666×35mm | 4 | 14.5KG | 36pcs |
110W | 18.0V | 6.11A | 21.2V | 6.42A | 1060×666×30mm | 4 | 13.5KG | 36pcs |
100W | 18.0V | 5.55A | 21.2V | 5.83A | 1195×545×30mm | 4 | 12KG | 36pcs |
90W | 18.0V | 5.00A | 21.2V | 5.25A | 1140×520×30mm | 5 | 10.5KG | 36pcs |
80W | 18.0V | 4.44A | 21.2V | 4.66A | 1000×520×30mm | 5 | 8.2KG | 36pcs |
70W | 18.0V | 3.88A | 21.2V | 4.08A | 1000×520×30mm | 5 | 6.9KG | 36pcs |
60W | 18.0V | 3.33A | 21.2V | 3.5A | 660×660×30mm | 5 | 6.5KG | 36pcs |
50W | 18.0V | 2.77A | 21.2V | 2.91A | 550×660×30mm | 5 | 6.2KG | 36pcs |
45W | 18.0V | 2.50A | 21.2V | 2.62A | 695×515×30mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
40W | 18.0V | 2.22A | 21.2V | 2.33A | 540×505×25mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
35W | 18.0V | 1.94A | 21.2V | 2.04A | 555×280×25mm | 5 | 4.0KG | 36pcs |
30W | 18.0V | 1.66A | 21.2V | 1.75A | 505×485×25mm | 5 | 3.5KG | 36pcs |
25W | 18.0V | 1.39A | 21.2V | 1.45A | 345×550×25mm | 10 | 2.8KG | 36pcs |
20W | 18.0V | 1.11A | 21.2V | 1.16A | 465×345×18mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
18W | 18.0V | 1.00A | 21.2V | 1.05A | 350×455×25mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
15W | 18.0V | 0.83A | 21.2V | 0.87A | 345×385×25mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
12W | 18.0V | 0.66A | 21.2V | 0.7A | 350×325×18mm | 10 | 2.1KG | 36pcs |
10W | 18.0V | 0.55A | 21.2V | 0.58A | 345×285×18mm | 10 | 1.5KG | 36pcs |
5W | 9.0V | 0.55A | 10.5V | 0.58A | 260×175×18mm | 20 | 1.0KG | 18pcs |
3W | 9.0V | 0.33A | 10.5V | 0.35A | 180×140×18mm | 20 | 0.6KG | 18pcs |
조건과 기간: - MOQ: 5000W/Item - 무역 기간: FOB 심천 - 리드타임: 20 일 - 지불 기간: T/T 30% 첫 지불액, 납품의 앞에 70% - 보장: 태양 전지판을 위한 5 년 |
FAQ
Q1 당신은 공장 또는 무역 회사입니까?
예, 우리는 OEM/ODM 서비스를 공급하는 공장 입니다.
Q2 당신은 OEM 서비스를 받아들일 수 있습니까?
예, 우리는 할 수 있습니다. Qty는 유일한 기준, qty 더의 더 적은 비용이 아닙니다.
Q3 어떻게 당신의 지불 기간에 관하여?
우리는 T/T, LC를 받아들입니다
무슨 증명서가 당신은 있는 Q4?
당신은 큰 순서가 있는 경우에, 1.CE, 당신의 필요에 따라 2., 증명서를 하거나 보고하십시오.
얼마나 많은 Q5 배달 시간에 관하여 일?
3-5 일에서 배달되는 1.Sample.
15-20 일에서 배달되는 2.Order.
선박 상품을 향하는 Q6?
닝보 항구 상해 항구/yiwu 항구
담당자: Mr. Doug Lee
전화 번호: +86-18601674686
팩스: 86-574-62566175