제품 상세 정보:
|
근무시간(h): | 24 시간 | 상술: | 일반 |
---|---|---|---|
부하 전력(W): | 5KW | 애플리케이션: | 집에, 상업적이고 산업적입니다 |
출력 전압(V): | 110/120/220/230V | 인버터: | 순수 사인파 출력 |
태양광 패널 유형: | 단결정성 실리콘 | 태양력 (w): | 30KW |
전지법: | 리튬, 납축 AGM 무료 유지 배터리 | 보증: | 패널을 위한 10년 보증 |
태양 전지 패널: | 폴리 / 모노 280W/350W 기타 등등 | 출력 주파수: | 50/60Hz |
상품 이름: | 풍력 태양 하이브리드 발전 시스템 계획, 태양계 주택, 태양 에너지 시스템을 위한 태양 인버터 | 컨트롤러 유형: | MPPT |
배터리: | 12V/150AH,Lead 산성 배터리 또는 리튬 배터리 | 타입: | 그리드 시스템 30KW에, 그리드 시스템 5KW에서 떨어져 |
하이 라이트: | 그리드 태양 광 발전 시스템 5KW,그리드 태양 광 시스템의 10kw,그리드 태양 광 발전 시스템의 주거용 |
담당자: Mr. Doug Lee
전화 번호: +86-18601674686
팩스: 86-574-62566175